經學生申請、學院推薦,以下學生滿足報名基本條件,現将拟申請2019年暑期美國德州大學奧斯汀分校軟件計算機-人工智能項目的學生名單公示如下,公示期為即日起至2019年4月16日。如有異議,請聯系吳健雄學院李媛,電話 52090997。
序号 | 學号 | 姓名 | 課程學分績點 | 4.0績點 | CET4 | CET6 | TOFEL | 雅思 |
1 | 04017137 | 盛凱文 | 4.174 | 3.91 | 607 | 571 | | |
2 | 04017644 | 鄭熠甯 | 4.078 | 3.92 | 576 | 632 | 96 | |
3 | 04017543 | 孫蒙江 | 3.967 | 3.79 | 619 | 613 | 92 | |
4 | 04016601 | 周涵琪 | 3.517 | 3.59 | 625 | 506 | | 7.5 |
5 | 08016128 | 馮若愚 | 3.889 | 3.72 | 577 | 501 | | |
6 | 09017320 | 吳子源 | 4.320 | 3.9 | 647 | 541 | 103 | |
7 | 09017411 | 楊臨風 | 3.732 | 3.72 | 585 | 544 | | |
8 | 61517229 | 周天遙 | 3.87 | 3.47 | 545 | 498 | | 6.5 |
9 | 61517225 | 萬恒至 | 3.7 | 3.77 | 594 | 623 | 101 | |
10 | 61517223 | 傅城瑜 | 4.058 | 3.64 | 545 | 481 | | |
11 | 61517304 | 劉餘文 | 3.85 | 3.64 | 564 | 502 | | |
12 | 61517422 | 王陶然 | 3.96 | 3.55 | 559 | 494 | | |
吳健雄學院
2019年4月12日