經學生個人申請,學院、教務處審核,以下學生滿足項目報名基本條件,現将申請2020年寒假英國帝國理工學院“DSI大數據/AI創新冬季課程”項目的學生名單公示如下,公示期為即日起至2019年11月15日。如有疑問請聯系教務處,聯系人:秦老師,電話:52090230
學号 | 姓名 | 專業 | 申請學校 |
02017204 | 趙昊琳 | 020-機械工程及自動化 | 英國-帝國理工學院——AI創新 |
02616113 | 王家政 | 026-工業工程 | 英國-帝國理工學院——AI創新 |
14417109 | 趙晗 | 144-會計學 | 英國-帝國理工學院——AI創新 |
14Y17115 | 鄒倩圓 | 14Y-國際經濟與貿易(全英文) | 英國-帝國理工學院——AI創新 |
22017313 | 韓坤城 | 220-測控技術與儀器 | 英國-帝國理工學院——AI創新 |
42117108 | 馬俊 | 421-預防醫學 | 英國-帝國理工學院——AI創新 |
42217101 | 趙鑫雨 | 422-勞動與社會保障 | 英國-帝國理工學院——AI創新 |
61517307 | 楊文亮 | 615-工科試驗班 | 英國-帝國理工學院——AI創新 |
61517217 | 謝業凡 | 615-工科試驗班 | 英國-帝國理工學院——AI創新 |
61517215 | 楊帆 | 615-工科試驗班 | 英國-帝國理工學院——AI創新 |
04017109 | 王澄雨 | 040-信息工程 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
07318103 | 汪宇惠 | 073-統計學 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
09017451 | 吳文珺 | 090-計算機科學與技術 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
09016339 | 潘智濤 | 090-計算機科學與技術 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
09118202 | 趙基藤 | 091-計算機科學與技術(人工智能) | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
10116130 | 姜文昕 | 101-應用物理學 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
14117102 | 于璐 | 141-信息管理與信息系統 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
14117119 | 邵毅飛 | 141-信息管理與信息系統 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
14517224 | 郭丹丹 | 145-金融學 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
14817101 | 陳沛鈞 | 148-物流管理 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
21018115 | 勵英迪 | 210-交通工程(茅以升) | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
21017105 | 葛正怡 | 210-交通工程(茅以升) | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
21117116 | 戴晚銳 | 211-交通工程 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
21117216 | 唐攬月 | 211-交通工程 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
61518120 | 李欣玥 | 615-工科試驗班 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
61517227 | 王堯 | 615-工科試驗班 | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
71Y17111 | 黃文政 | 71Y-軟件工程(全英文) | 英國-帝國理工學院——DSI大數據 |
說明:12月3日前,根據對方大學的申請材料準備要求,完成對外申請報名。具體由外方大學聯系人或我校國際合作處(電話:52090195)另行通知,請及時關注校内申請報名時填寫的個人常用郵箱,保持電話暢通。尚無護照的同學盡快辦理護照。
教務處
2019年11月11日