經學生申請、學院及學校審核、評審專家評議,以下學生符合2022年bat365中文官方网站第二批本科生國際交流學習資助條件,現将拟資助交流學生名單公示如下,公示期為即日起至11月22日。如有疑問,請于公示期内向教務處反映。聯系人:秦老師,電話:52090229,郵箱:qyy@seu.edu.cn。
說明:1. 線下交流資助學生可獲得一次往返國際差旅費補助,國際疫情期間資助上限為2萬元,非國際疫情期間資助上限為1萬元。
2. 參加線下交流項目的學生若違反我校本科生出國交流學習相關規定,例如在外期間思想政治表現、學習成績不合格,擅自提前回國或逾期不歸等,将被中止資助并須退回所得獎學金。留學期間,不得赴第三國從事與學業無關的活動。
2022年bat365中文官方网站第二批本科生國際交流學習資助評審結果(線上交流) |
序号 | 姓名 | 專業 | 錄取學校 | 拟資助等級 | 拟資助金額(萬元) |
1 | 翟銘 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
2 | 程資鈞 | 交通工程 | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
3 | 蘇彤彤 | 人工智能 | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
4 | 馬添毅 | 人工智能 | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
5 | 尹逸凡 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
6 | *王浩天 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
7 | 何家駿 | 統計學 | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
8 | 李睿思 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
9 | 吳慕陶 | 計算機科學與技術 | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
10 | 周宇浩 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
11 | 張雲婷 | 英語 | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
12 | 姚屹洋 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
13 | 吳文菁 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
14 | 韓永欣 | 網絡空間安全 | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
15 | 曹铮 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
16 | 倪思源 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
17 | *羅志宇 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
18 | 梁思初 | 人工智能 | 加州大學洛杉矶分校 | 短期 | 0.4 |
19 | 鄧梓萌 | 信息工程 | 帝國理工學院I | 短期 | 0.5 |
20 | 熊翔翔 | 智能感知工程 | 帝國理工學院I | 短期 | 0.5 |
21 | *餘沁芸 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 帝國理工學院I | 短期 | 0.5 |
22 | 文茹萱 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 帝國理工學院II | 短期 | 0.3 |
23 | 徐思涵 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 帝國理工學院II | 短期 | 0.3 |
24 | 王曉譞 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 帝國理工學院II | 短期 | 0.3 |
25 | 何浩 | 信息工程 | 帝國理工學院II | 短期 | 0.3 |
26 | 鄭滢 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 帝國理工學院II | 短期 | 0.3 |
27 | 祁禹晨 | 産品設計 | 帝國理工-皇家藝術學院 | 短期 | 0.5 |
17 | 張晗 | 産品設計 | 帝國理工-皇家藝術學院 | 短期 | 0.5 |
29 | 何一蘇 | 美術學 | 帝國理工-皇家藝術學院 | 短期 | 0.5 |
30 | 李錦豪 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學伯克利分校 | 短期 | 0.5 |
31 | 李霄 | 信息與計算科學 | 加州大學伯克利分校 | 短期 | 0.5 |
32 | 劉适嘉 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學伯克利分校 | 短期 | 0.5 |
33 | 秦元 | 電子科學與技術 | 加州大學歐文分校 | 短期 | 0.5 |
34 | 鄭宇中 | 自動化 | 加州大學歐文分校 | 短期 | 0.5 |
35 | 王飛揚 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 劍橋大學 | 短期 | 0.5 |
36 | 陸天恒 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 劍橋大學 | 短期 | 0.5 |
37 | 管中珩 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 麻省理工學院 | 短期 | 0.5 |
38 | 姚宏駿 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 麻省理工學院 | 短期 | 0.5 |
39 | 許睿 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 麻省理工學院 | 短期 | 0.5 |
40 | 徐子涵 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 麻省理工學院 | 短期 | 0.5 |
41 | 王一欽 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 麻省理工學院 | 短期 | 0.5 |
42 | 杜愛 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
43 | 焦政興 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
44 | 伏奧 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
45 | 崔碩 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
46 | 朱承浩 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
47 | 李勇超 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
48 | 陸凱 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
49 | 曹文菁 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
50 | 周任坤 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
51 | 安鵬舉 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
52 | 施姝辰 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
53 | *孫颢玮 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
54 | 劉仰宇 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
55 | 劉若韻 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
56 | 徐晗 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
57 | 楊先禮 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
58 | 高原 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
59 | 牛露 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
60 | 崔家盛 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
61 | 苟元博 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
62 | 劉铠鳴 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
63 | 俞書劍 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
64 | 馮紫瑞 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
65 | 薛皓文 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
66 | 陸嘉誠 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
67 | 王嘉誠 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
68 | 婁骐 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
69 | 趙悅琦 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
70 | 徐子航 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
71 | 範俊程 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
72 | 林立洲 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
73 | 曾俊傑 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
74 | 李辰 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
75 | 何權棋 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
76 | 吳佳嵘 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
77 | 徐文婧 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
78 | 夏禹陽 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 佐治亞理工學院 | 短期 | 0.2 |
*标注的同學所獲資助将于學分認定完成後另行發放。
2022年bat365中文官方网站第二批本科生國際交流學習資助評審結果(線下交流) |
序号 | 姓名 | 專業 | 錄取學校 | 拟資助等級 | 資助期限(月) | 拟資助金額(萬元) | 備注 |
1 | 吳沛優 | 交通工程 | 新加坡國立大學 | 一類 | 4 | 8.2 |
|
2 | 水之力 | 機械工程 | 加州大學聖疊戈分校 | 一類 | 3 | 8.4 |
|
3 | 張駿樂 | 電子科學與技術 | 加州大學伯克利分校 | 一類 | 4 | 9.2 |
|
4 | 趙浩然 | 信息工程 | 加州大學伯克利分校 | 一類 | 4 | 9.2 |
|
5 | 霍藝丹 | 統計學 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 一類 | 4 | 9.2 | 成績排名前30%提檔 |
6 | 王正今 | 計算機科學與技術 | 瑞典皇家理工學院 | 一類 | 5 | 4 | 成績排名前30%提檔 |
7 | 劉明瑞 | 交通工程(茅以升) | 瑞典皇家理工學院 | 一類 | 5 | 4 | 成績排名前30%提檔 |
8 | 張子騰 | 軟件工程 | 瑞典皇家理工學院 | 一類 | 5 | 4 | 成績排名前30%提檔 |
9 | 許嘉樂 | 網絡空間安全 | 瑞典皇家理工學院 | 一類 | 5 | 4 | 成績排名前30%提檔 |
10 | 梁越 | 統計學 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 二類 | 3 | 4.5 | 因外方原因延期至2023年春季出國 |
11 | 王為 | 自動化 | 早稻田大學 | 三類 | 5 | 1.5 |
|
12 | 劉芊彤 | 電子科學與技術 (後兩年在無錫培養) | 早稻田大學 | 三類 | 5 | 1.5 |
|
13 | 劉薄心 | 生物醫學工程 | 早稻田大學 | 三類 | 5 | 1.5 |
|
14 | 歐陽詩雨 | 自動化 | 早稻田大學 | 三類 | 5 | 1.5 |
|
15 | 闫嘉敏 | 能源與動力工程 | 早稻田大學 | 三類 | 5 | 1.5 |
|
16 | 餘晨曦 | 計算機科學與技術 | 早稻田大學 | 三類 | 5 | 1.5 |
|
17 | 潘梓睿 | 機器人工程 | 早稻田大學 | 三類 | 5 | 1.5 |
|
18 | 孫騰霄 | 電子科學與技術 | 早稻田大學 | 三類 | 5 | 1.5 |
|
19 | 朱順安 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 早稻田大學 | 三類 | 5 | 1.5 |
|
20 | 周宜澄 | 日語 | 九州外國語學院 | 三類 | 5 | 1.5 | 成績排名前30%提檔 |
21 | 蔡雅萱 | 日語 | 公立小松大學 | 差旅 | - | - |
|
22 | 孫雯 | 日語 | 公立小松大學 | 差旅 | - | - |
|
23 | 張文敏 | 日語 | 愛知工業大學 | 三類 | 5 | 1.5 | 成績排名前30%提檔 |
24 | 宋偉傑 | 日語 | 愛知工業大學 | 差旅 | - | - |
|
25 | 嚴絜儒 | 日語 | 愛知工業大學 | 差旅 | - | - |
|
26 | 韓欣宸 | 日語 | 愛知工業大學 | 差旅 | - | - |
|
27 | 儲浦京 | 日語 | 愛知工業大學 | 差旅 | - | - |
|
28 | 芮宜斌 | 日語 | 愛知工業大學 | 差旅 | - | - |
|
29 | 連健鈞 | 日語 | 愛知工業大學 | 差旅 | - | - |
|
30 | 吳骥 | 日語 | 愛知工業大學 | 差旅 | - | - |
|
31 | 張心越 | 日語 | 愛知工業大學 | 差旅 | - | - |
|
32 | 楊蕙澤 | 日語 | 愛知大學 | 三類 | 5 | 1.5 | 成績排名前30%提檔 |
33 | 曾思洋 | 日語 | 愛知大學 | 差旅 | - | - |
|