經學生個人申請,學院及教務處審核,現将申請2024年暑期加州伯克利、洛杉矶等SAF項目的學生名單公示如下,公示期從即日起至2024年4月16日。如有問題,請聯系教務處,聯系人:劉老師,電話:52090230,郵箱:lzz@seu.edu.cn。
序号 | 姓名 | 院系 | 專業 | 申請學校 |
1 | 王博涵 | 06-電子科學與工程學院 | 電子科學與技術 | 牛津大學 |
2 | 賴楊麗多 | 09-計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 牛津大學 |
3 | 朱可一 | 13-人文學院 | 漢語言文學 | 牛津大學 |
4 | 錢朵朵 | 13-人文學院 | 哲學 | 牛津大學 |
5 | 許琳與 | 13-人文學院 | 哲學拔尖學生培養基地 | 牛津大學 |
6 | 陳朱漪 | 13-人文學院 | 哲學拔尖學生培養基地 | 牛津大學 |
7 | 王弼宇 | 13-人文學院 | 哲學拔尖學生培養基地 | 牛津大學 |
8 | 王正陽 | 13-人文學院 | 哲學(強基) | 牛津大學 |
9 | 孔昱棋 | 13-人文學院 | 哲學(強基) | 牛津大學 |
10 | 蘇妍甯 | 17-外國語學院 | 英語+信息工程雙學士學位 | 牛津大學 |
11 | 馬舒怡 | 24-藝術學院 | 藝術史論 | 牛津大學 |
12 | 生楊潔 | 59-生命科學與技術學院 | 生物醫學工程類 | 牛津大學 |
13 | 陳望庭 | 61-吳健雄學院 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 牛津大學 |
14 | 單舟 | 61-吳健雄學院 | 信息工程(未來技術學院) | 牛津大學 |
15 | 包天睿 | 13-人文學院 | 哲學(強基) | 倫敦政治經濟學院 |
16 | 于林楷 | 13-人文學院 | 哲學(強基) | 倫敦政治經濟學院 |
17 | 楊嘉懿 | 25-法學院 | 法學 | 倫敦政治經濟學院 |
18 | 居逸飛 | 13-人文學院 | 社會學 | 倫敦藝術大學 |
19 | 方子璇 | 24-藝術學院 | 藝術史論 | 倫敦藝術大學 |
20 | 傅子衿 | 24-藝術學院 | 設計學類 | 倫敦藝術大學 |
21 | 王子佩 | 24-藝術學院 | 設計學類 | 倫敦藝術大學 |
22 | 胡馨壬 | 24-藝術學院 | 設計學類 | 倫敦藝術大學 |
23 | 王奕博 | 09-計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 倫敦大學學院 |
24 | 張穎佳 | 17-外國語學院 | 英語 | 倫敦大學學院 |
25 | 莊杼衡 | 07-數學學院 | 數學與應用數學 | 加州大學洛杉矶分校 |
26 | 陳正陽 | 07-數學學院 | 數學拔尖學生培養基地 | 加州大學洛杉矶分校 |
27 | 陳木林 | 07-數學學院 | 理科試驗班 | 加州大學洛杉矶分校 |
28 | 陳子晗 | 16-電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 加州大學洛杉矶分校 |
29 | 秦瑞 | 22-儀器科學與工程學院 | 測控技術與儀器 | 加州大學洛杉矶分校 |
30 | 趙憶南 | 61-吳健雄學院 | 信息工程(吳健雄學院) | 加州大學洛杉矶分校 |
31 | 杜亞酌 | 61-吳健雄學院 | 計算機科學與技術(吳健雄學院) | 加州大學洛杉矶分校 |
32 | 周恒平 | 61-吳健雄學院 | 電子科學與技術(未來技術學院) | 加州大學洛杉矶分校 |
33 | 杜知瀚 | 62-未來技術學院 | 未來機器人 | 加州大學洛杉矶分校 |
34 | 錢靖怡 | 01-建築學院 | 建築學 | 加州大學伯克利分校 |
35 | 張一凡 | 06-電子科學與工程學院 | 電子科學與技術 | 加州大學伯克利分校 |
36 | 潘子健 | 08-自動化學院 | 自動化 | 加州大學伯克利分校 |
37 | 許經昊 | 08-自動化學院 | 自動化 | 加州大學伯克利分校 |
38 | 趙婉彤 | 13-人文學院 | 哲學拔尖學生培養基地 | 加州大學伯克利分校 |
39 | 徐筱雅 | 13-人文學院 | 哲學拔尖學生培養基地 | 加州大學伯克利分校 |
40 | 闫怡彤 | 13-人文學院 | 哲學拔尖學生培養基地 | 加州大學伯克利分校 |
41 | 張智彧 | 13-人文學院 | 哲學(強基) | 加州大學伯克利分校 |
42 | 陳思羽 | 17-外國語學院 | 英語+信息工程雙學士學位 | 加州大學伯克利分校 |
43 | 李欣怡 | 25-法學院 | 法學 | 加州大學伯克利分校 |
44 | 張丹宇 | 61-吳健雄學院 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學伯克利分校 |
45 | 汪梓毓 | 61-吳健雄學院 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學伯克利分校 |
46 | 陰曉晖 | 61-吳健雄學院 | 信息工程(吳健雄學院) | 加州大學伯克利分校 |
47 | 吳傑明 | 61-吳健雄學院 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 加州大學伯克利分校 |
48 | 焦建銘 | 42-公共衛生學院 | 預防醫學 | 布裡斯托大學 |
49 | 蔡春笛 | 59-生命科學與技術學院 | 生物科學 | 布裡斯托大學 |
50 | 韓孟圓 | 61-吳健雄學院 | 工科試驗班 (吳健雄班) | 布裡斯托大學 |
教務處
2024年4月12日